Name | Radius[R⊕] | Orbital radius[AU] | Orbital period[year] | Rotation period[day] |
---|---|---|---|---|
Sun | 109.245 | 0 | Infinity | 25.1 |
Mercury | 0.383 | 0.400 | 0.241 | 58.6 |
Venus | 0.950 | 0.700 | 0.616 | -243.0 |
Earth | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moon | 0.273 | 0.003 | 0.074 | 27.3 |
Mars | 0.533 | 1.500 | 1.882 | 1 |
Jupiter | 1.122 | 5.200 | 4.603 | 0.4 |
Saturn | 9.460 | 9.600 | 29.677 | 0.4 |
Uranus | 4.012 | 19.200 | 84.381 | -0.7 |
Neptune | 3.887 | 30.100 | 164.904 | -0.7 |
Pluto | 0.188 | 39.500 | 248.255 | -6.4 |
Sun
Earth
Mercury
Venus
Earth
Moon
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto